



製品名 | キー | カラー | 品番 | サイズ/重量 | 価格 |
NIGHT By Noble | ソプラノC調 | メタルブラック グロス | N/N-SCMBG | 25×145×75mm 130g | ¥20,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-SCMBM | ||||
NIGHT By Noble | ソプラノG調 | メタルブラック グロス | N/N-SGMBG | 30×140×80mm 180g | ¥20,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-SGMBM | ||||
NIGHT By Noble | ソプラノF調 | メタルブラック グロス | N/N-SFMBG | 40×150×90mm 220g | ¥20,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-SFMBM | ||||
NIGHT By Noble | アルトC調 | メタルブラック グロス | N/N-ACMBG | 45×170×105mm 310g | ¥22,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-ACMBM | ||||
NIGHT By Noble | アルトG調 | メタルブラック グロス | N/N-AGMBG | 50×190×110mm 370g | ¥32,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-AGMBM | ||||
NIGHT By Noble | アルトF調 | メタルブラック グロス | N/N-AFMBG | 60×195×115mm 390g | ¥32,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-AFMBM | ||||
NIGHT By Noble | テナーC調 | メタルブラック グロス | N/N-TCMBG | 65×245×150mm 610g | ¥40,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-TCMBM | ||||
NIGHT By Noble | テナーG調 | メタルブラック グロス | N/N-TGMBG | 75×270×180mm 730g | ¥60,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-TGMBM | ||||
NIGHT By Noble | バスC調 | メタルブラック グロス | N/N-BCMBG | 110×320×225mm 1050g | ¥85,000+税 |
メタルブラック マット | N/N-BCMBM |
韓国のNoble社にNIGHTが委託して作っているオカリナです。
NIGHT式のトーンホール配置、442Hzを基準としたピッチ調整を行っています。
また、最終調整や塗装仕上げは、NIGHTが日本で行っています。
ソロ演奏は勿論ですが、9種類のKey(調)が揃っているので、
オーケストラと同じ音域のアンサンブルをお楽しみいただけます。