製品名 | キー | カラー | 品番 | サイズ/重量 | 価格 |
NIGHT By Noble | ソプラノC調 | シャインブラック | N/N-SCSB | 25×145×75mm 130g | ¥22,000+税 |
マットブラック | N/N-SCMB | ||||
NIGHT By Noble | ソプラノG調 | シャインブラック | N/N-SGSB | 30×140×80mm 180g | ¥22,000+税 |
マットブラック | N/N-SGMB | ||||
NIGHT By Noble | ソプラノF調 | シャインブラック | N/N-SFSB | 40×150×90mm 220g | ¥22,000+税 |
マットブラック | N/N-SFMB | ||||
NIGHT By Noble | アルトC調 | シャインブラック | N/N-ACSB | 45×170×105mm 310g | ¥24,000+税 |
マットブラック | N/N-ACMB | ||||
NIGHT By Noble | アルトG調 | シャインブラック | N/N-AGSB | 50×190×110mm 370g | ¥36,000+税 |
マットブラック | N/N-AGMB | ||||
NIGHT By Noble | アルトF調 | シャインブラック | N/N-AFSB | 60×195×115mm 390g | ¥36,000+税 |
マットブラック | N/N-AFMB | ||||
NIGHT By Noble | バスC調 | シャインブラック | N/N-BCSB | 65×245×150mm 610g | ¥45,000+税 |
マットブラック | N/N-BCMB | ||||
NIGHT By Noble | バスG調 | シャインブラック | N/N-BGSB | 75×270×180mm 730g | ¥60,000+税 |
マットブラック | N/N-BGMB | ||||
NIGHT By Noble | コントラバスC調 | シャインブラック | N/N-CBCSB | 110×320×225mm 1050g | ¥100,000+税 |
マットブラック | N/N-CBCMB |
韓国のNoble社にNIGHTが委託して作っているオカリナです。
NIGHT式のトーンホール配置、442Hzを基準としたピッチ調整を行っています。
また、最終調整や塗装仕上げは、NIGHTが日本で行っています。
ソロ演奏は勿論ですが、9種類のKey(調)が揃っているので、
オーケストラと同じ音域のアンサンブルをお楽しみいただけます。